Data Peserta Didik
# | Kelas | Tingkat | Program | Wali Kelas | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | NIP | L | P | Jml | ||||
1 | X - 1 | 10 | - | Hj. Hana Maulida, S.Pd | 6 | 30 | 36 | |
2 | X - 2 | 10 | - | Millatun Nihayah, S.Pd | 198903012019032009 | 8 | 28 | 36 |
3 | X - 3 | 10 | - | Ifnani Ifka, M.Pd.I | 199005042023212043 | 11 | 24 | 35 |
4 | X - 4 | 10 | - | Risalatul Umami, S.Pd | 7 | 28 | 35 | |
5 | X - 5 | 10 | - | Rezki Widarti, S.Pd | 197905172014112001 | 13 | 24 | 37 |
6 | X - 6 | 10 | - | Mudrikatul Choiriyah, S.Pd, M.Pd | 198202282022212025 | 10 | 24 | 34 |
7 | X - 7 | 10 | - | Himmatul Aliyah, S.Pd | 198812112023212034 | 14 | 21 | 35 |
8 | X - 8 | 10 | - | Nadlifatun Nuronniyah, S.Pd | 199212292019032023 | 14 | 21 | 35 |
9 | X - 9 | 10 | - | Luqman Hakim, S.Pd | 198503212019031006 | 17 | 19 | 36 |
10 | X - 10 | 10 | - | Febriyan Al Hamidi, S.Pd | 198903052019031010 | 12 | 22 | 34 |
Jumlah | 426 | 851 | 1277 |
Showing 1 to 10 of 36 entries